perfil del equipo campeón
El camino a la estrella número 14 de Universidad Católica
Universidad Católica se consagró bicampeón del fútbol chileno al conquistar el Campeonato Nacional 2019, que finalizó de forma anticipada debido al estallido social que vive nuestro país. El elenco cruzado dominó con holgura la lucha por el título, sumando 53 puntos y superando ampliamente a su principal escolta, Colo Colo (40). En el marco de 24 fechas disputadas, el elenco de la franja fue el equipo más ganador, con 16 triunfos, cinco empates y sólo tres derrotas. Además, fue el club que más goles hizo, 44 a favor, y el que menos recibió, con 14 tantos en contra.
el camino al título
FECHA | RIVAL | CONDICION | RESULTADO |
---|---|---|---|
15 de febrero | Coquimbo Unido | Visita | 1-2 |
24 de febrero | Deportes Iquique | Local | 0-1 |
01 de marzo | Audax Italiano | Visita | 0-2 |
09 de marzo | Unión La Calera | Local | 1-0 |
17 de marzo | Colo Colo | Visita | 2-3 |
31 de marzo | Curicó Unido | Local | 0-0 |
07 de abril | Everton | Visita | 1-2 |
14 de abril | Universidad de Chile | Local | 4-0 |
20 de abril | Palestino | Visita | 1-2 |
28 de abril | U. de Concepción | Local | 3-1 |
04 de mayo | O'Higgins | Visita | 1-0 |
12 de mayo | Cobresal | Visita | 0-2 |
17 de mayo | D. Antofagasta | Local | 5-1 |
11 de junio | Unión Española | Local | 0-0 |
28 de julio | Huachipato | Visita | 0-1 |
04 de agosto | U. de Concepción | Visita | 0-3 |
11 de agosto | Coquimbo Unido | Local | 1-1 |
17 de agosto | Everton | Local | 1-0 |
25 de agosto | Universidad de Chile | Visita | 1-1 |
01 de septiembre | D. Antofagasta | Visita | 1-2 |
15 de septiembre | O'Higgins | Local | 0-0 |
27 de septiembre | Curicó Unido | Visita | 1-4 |
06 de octubre | Cobresal | Local | 5-0 |
16 de octubre | Unión La Calera | Visita | 1-0 |
perfil del técnico
nombre
gustavo quinteros desábato
fecha de nacimiento
15/02/1965
lugar de nacimiento
santa fe, argentina
edad
54 años
nacionalidad
boliviano-argentino
tiempo activo como entrenador
16 años
formación preferia
1-4-2-3-1
Palmares
copa interamericana
Campeonato Nacional
1949, 1954, 1961, 1966, 1984, 1987, A-1997, A-2002, C-2005, 2010, C-2016, A-2016, 2018
Copa Chile
1983, 1991, 1995, 2011
Supercopa de Chile
2016, 2019